Choristoneura albaniana (Taigabladvikler)
Observasjoner per måned
Måned | 2009 | total | |
---|---|---|---|
Januar | |||
Februar | |||
Mars | |||
April | |||
Mai | |||
Juni | |||
Juli | 1 | 100 % | |
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |
Observasjoner per måned
Måned | 2009 | total | |
---|---|---|---|
Januar | |||
Februar | |||
Mars | |||
April | |||
Mai | |||
Juni | |||
Juli | 1 | 100 % | |
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |