Pristerognatha penthinana (Springfrøvikler)
Observasjoner per måned
Måned | 2009 | total | |
---|---|---|---|
Januar | |||
Februar | |||
Mars | |||
April | |||
Mai | |||
Juni | 1 | 100 % | |
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |
Observasjoner per måned
Måned | 2009 | total | |
---|---|---|---|
Januar | |||
Februar | |||
Mars | |||
April | |||
Mai | |||
Juni | 1 | 100 % | |
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |