Carex (Starrslekta)
Andre navn
- Storr på norsk
- True Sedges på engelsk
Systematikk
Kategori | Vitenskapelig navn | Norsk navn |
---|---|---|
Rike | Planteriket | |
Uekte gruppe | Karplanter | |
Overrekke | Frøplanter | |
Rekke | Dekkfrøete blomsterplanter | |
Klasse | Enfrøblader | |
Familie | Starrfamilien | |
Slekt | Carex | Starrslekta |
Art | Kvass-starr | |
Art | Rankstarr | |
Art | Tranestarr | |
Art | Evjestarr | |
Art | Taglstarr | |
Art | Nordlandsstarr | |
Art | Reinstarr | |
Art | Sandstarr | |
Art | Svartstarr | |
Art | Sotstarr | |
Art | Flarkstarr | |
Art | Hvitstarr | |
Art | Stivstarr | |
Art | Heistarr | |
Art | Skjermstarr | |
Art | Seterstarr | |
Art | Klubbestarr | |
Art | Gråstarr | |
Art | Hårstarr | |
Art | Hodestarr | |
Art | Vårstarr | |
Art | Tuestarr | |
Art | Strengstarr | |
Art | Knortestarr | |
Art | Grønnstarr | |
Art | Kjevlestarr | |
Art | Fingerstarr | |
Art | Særbustarr | |
Art | Veikstarr | |
Art | Glisnestarr | |
Art | Duskstarr | |
Art | ||
Art | Stjernestarr | |
Art | Bunkestarr | |
Art | Langstarr | |
Art | Bakkestarr | |
Art | Vipestarr | |
Art | Blåstarr | |
Art | Gulstarr | |
Art | ||
Art | Rabbestarr | |
Art | Grusstarr | |
Art | Granstarr | |
Art | Hartmansstarr | |
Art | Huldrestarr | |
Art | Lodnestarr | |
Art | Kløftstarr | |
Art | Engstarr | |
Art | Jemtlandsstarr | |
Art | Islandsstarr | |
Art | Rypestarr | |
Art | Lappstarr | |
Art | Trådstarr | |
Art | Finnmarksstarr | |
Art | Nebbstarr | |
Art | Harestarr | |
Art | Dystarr | |
Art | Blystarr | |
Art | Nubbestarr | |
Art | Pølstarr | |
Art | Lemenstarr | |
Art | Buestarr | |
Art | Taigastarr | |
Art | Agnorstarr | |
Art | Lundstarr | |
Art | Piggstarr | |
Art | Skjeggstarr | |
Art | Småstarr | |
Art | Fjellstarr | |
Art | Fuglestarr | |
Art | Havstarr | |
Art | Åsstarr | |
Art | Bleikstarr | |
Art | Kornstarr | |
Art | Toppstarr | |
Art | Smalstarr | |
Art | Sveltstarr | |
Art | Frynsestarr | |
Art | Mattestarr | |
Art | Hengestarr | |
Art | Bråtestarr | |
Art | Russestarr | |
Art | Dronningstarr | |
Art | Loppestarr | |
Art | Prikkstarr | |
Art | Snipestarr | |
Art | Slakkstarr | |
Art | Blærestarr | |
Art | Kjempestarr | |
Art | Flaskestarr | |
Art | Rundstarr | |
Art | Jøkelstarr | |
Art | Bergstarr | |
Art | Blankstarr | |
Art | Grønlandsstarr | |
Art | Tettstarr | |
Art | Smalaksstarr | |
Art | Ishavsstarr | |
Art | Skogstarr | |
Art | Trillingstarr | |
Art | Filtstarr | |
Art | Isbjørnstarr | |
Art | Slirestarr | |
Art | Sennegras | |
Art | Grannstarr | |
Art | Revestarr | |
Art | Spraglestarr | |
Art | Lidsstarr | |
Art | Fjærestarr | |
Art | Vierstarr | |
Art | Saltstarr |
I samme familie:
- Bustsivaksslekta (Isolepis)
- Flatsivaksslekta (Blysmus)
- Flytesivaksslekta (Eleogiton)
- Frynsesivaksslekta (Fimbristylis)
- Havsivaksslekta (Bolboschoenus)
- Knollsivaksslekta (Bulbostylis)
- Myrak-slekta (Rhynchospora)
- Myrullslekta (Eriophorum)
- Rustsivaksslekta (Blysmopsis)
- Sjøsivaksslekta (Schoenoplectus)
- Skjeneslekta (Schoenus)
- Skjermsivaksslekta (Cyperus)
- Skogsivaksslekta (Scirpus)
- Storak-slekta (Cladium)
- Sumpsivaksslekta (Eleocharis)
- Sveltullslekta (Trichophorum)
- Tustslekta (Kobresia)