Cervus (Hjorter)
Observasjoner per måned
Måned | 2008 | total | |
---|---|---|---|
Januar | |||
Februar | |||
Mars | |||
April | |||
Mai | 1 | 100 % | |
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |
Observasjoner per måned
Måned | 2008 | total | |
---|---|---|---|
Januar | |||
Februar | |||
Mars | |||
April | |||
Mai | 1 | 100 % | |
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |