Caelifera (Gresshopper)
Observasjoner per måned
Måned | 2009 | total | |
---|---|---|---|
Januar | |||
Februar | |||
Mars | |||
April | 1 | 100 % | |
Mai | |||
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |
Observasjoner per måned
Måned | 2009 | total | |
---|---|---|---|
Januar | |||
Februar | |||
Mars | |||
April | 1 | 100 % | |
Mai | |||
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |