Agrotis
Observasjoner per måned
Måned | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||
April | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 % | |||||||||||
Mai | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 % | ||||||
Juni | 54 | 39 | 59 | 33 | 13 | 29 | 10 | 25 | 10 | 14 | 8 | 15 | 1 | 6 | 8 | 4 | 24 % | ||
Juli | 55 | 76 | 46 | 58 | 59 | 71 | 68 | 11 | 12 | 9 | 15 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 36 % | ||
August | 30 | 33 | 15 | 14 | 9 | 10 | 70 | 16 | 4 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 18 % | |||
September | 35 | 15 | 13 | 2 | 2 | 21 | 13 | 13 | 10 | 17 | 8 | 2 | 4 | 10 | 10 | 13 % | |||
Oktober | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 % | ||||
November | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 % | ||||||||||||
Desember |