Oecophorinae
Observasjoner per måned
Måned | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||
Februar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 % | ||||||||||||||
Mars | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 % | ||||||||||||||
April | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 % | ||||||||||||
Mai | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 % | ||||
Juni | 44 | 14 | 9 | 11 | 20 | 55 | 20 | 42 | 11 | 17 | 15 | 8 | 5 | 6 | 1 | 23 % | |||
Juli | 57 | 33 | 30 | 33 | 33 | 104 | 39 | 37 | 21 | 25 | 39 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 39 % | ||
August | 21 | 11 | 8 | 22 | 35 | 13 | 70 | 8 | 6 | 8 | 22 | 10 | 2 | 8 | 7 | 1 | 21 % | ||
September | 10 | 4 | 2 | 9 | 13 | 28 | 14 | 12 | 4 | 5 | 4 | 9 % | |||||||
Oktober | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 % | ||||||||
November | 2 | 2 | 1 | 0 % | |||||||||||||||
Desember |