Thyatirinae
Observasjoner per måned
Måned | 1970–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||
Mars | 10 | 2 | 3 | 23 | 28 | 24 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 % | |||||
April | 39 | 35 | 34 | 3 | 10 | 22 | 28 | 15 | 16 | 13 | 24 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 18 % | |
Mai | 8 | 4 | 5 | 10 | 8 | 14 | 8 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 6 % | ||||||
Juni | 66 | 28 | 48 | 14 | 37 | 48 | 1 | 52 | 6 | 22 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 24 % | |||
Juli | 66 | 54 | 53 | 62 | 74 | 87 | 42 | 30 | 45 | 11 | 16 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 39 % | ||
August | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 % | |||||||
September | 1 | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||
Desember |