Acentropinae
Sommerfugler i Norge 09.07.2014 Frode Falkenberg Tårntjenna, Jomfruland (Kragerø, Telemark) | Elophila nymphaeata (Flekkdammott) Lycaena phlaeas (Ildgullvinge) Maniola jurtina (Rappringvinge) Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl) Pieris napi (Rapssommerfugl) | |
Sommerfugler i Norge 20.07.2014 Frode Falkenberg Hasselgården, Jomfruland (Kragerø, Telemark) | Acleris bergmanniana (Roseflatvikler) Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler) Acleris holmiana (Rød flatvikler) Acrobasis advenella (Rognesmalmott) Acrobasis consociella (Liten eikesmalmott) Acrobasis marmorea (Slåpetornsmalmott) Agriphila straminella (Blek nebbmott) Agrotis exclamationis (Åkerjordfly) Alcis repandata (Skogbarkmåler) Aleimma loeflingiana (Gul eikevikler) Amphipoea (Stengelfly) Anarta trifolii (Kløverheifly) Apamea scolopacina (Praktengfly) Apamea sublustris (Gulbrunt engfly) Archips xylosteana (Spraglet bjellevikler) Argyresthia pruniella (Kirsebærmøll) Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly) Axylia putris (Dobbeltpunktfly) Biston betularia (Bjørkelurvemåler) Bryotropha similis/senectella/affinis/umb.. Campaea margaritaria (Løvskogmåler) Carcina quercana (Eikemøll) Catoptria falsella (Klippenebbmott) Celypha lacunana (Olivenprydvikler) Celypha striana (Løvetannprydvikler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Clepsis spectrana (Sumpbladvikler) Cnaemidophorus rhododactyla (Rosefjærmøll) Cnephasia asseclana (Spraglet gråvikler) Cosmia trapezina (Gult rovfly) Crambus perlella (Sølvnebbmott) Craniophora ligustri (Askekveldfly) Crocallis elinguaria (Bølgemåler) Cydia splendana (Eikeglansvikler) Deilephila elpenor (Stor snabelsvermer) Depressaria sordidatella Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eilema complana (Sølvgrå lavspinner) Eilema depressa (Barlavspinner) Eilema lurideola (Blygrå lavspinner) Elachista maculicerusella Epiblema foenella (Burotstengelvikler) Epione vespertaria (Ospebrannmåler) Eucosma cana (Tistelengvikler) Eucosma hohenwartiana (Mørk knoppurtengvikler) Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Eudonia pallida (Blek mosemott) Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Eulamprotes wilkella Eulithis prunata (Hagebærmåler) Eupithecia icterata (Rustdvergmåler) Euxoa tritici (Gråbrunt sandjordfly) Euzophera pinguis (Askesmalmott) Evergestis limbata (Bremkålmott) Evergestis pallidata (Blek kålmott) Gelechia rhombella Graphiphora augur (Krattfly) Habrosyne pyritoides (Prakthalvspinner) Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Helcystogramma rufescens Herminia tarsipennalis (Gråbrunt viftefly) Hoplodrina blanda (Mørkt ringurtefly) Hoplodrina octogenaria (Lyst ringurtefly) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Idaea aversata (Vinkelengmåler) Idaea biselata (Randengmåler) Idaea dimidiata (Flekkengmåler) Idaea seriata (Grå engmåler) Lacanobia oleracea (Hagelundfly) Lathronympha strigana (Perikumvikler) Lymantria monacha (Barskognonne) Malacosoma neustria (Okergul ringspinner) Mamestra brassicae (Kålfly) Mesapamea (Grasengfly) Mythimna impura (Brungult gressfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Notocelia trimaculana (Mørk rosevikler) Nymphula nitidulata (Porselensdammott) Ochropacha duplaris (Punkthalvspinner) Pandemis corylana (Hasselbladvikler) Pandemis dumetana (Bjørnebærbladvikler) Pandemis heparana (Rødbrun bladvikler) Paracolax tristalis (Gulbrunt viftefly) Paramesia gnomana (Gul båndvikler) Parascotia fuliginaria (Kjukefly) Paraswammerdamia nebulella Pasiphila rectangulata (Epleblomstmåler) Patania ruralis (Kjempeengmott) Pediasia aridella (Strandnebbmott) Photedes minima (Sølvbunkefly) Phycita roborella (Streket eikesmalmott) Phyllonorycter dubitella Plemyria rubiginata (Rubinmåler) Plutella xylostella (Vandrekålmøll) Prays ruficeps Pterophorus pentadactyla (Sølvfjærmøll) Pyrrhia umbra (Gullfagerfly) Rhyacionia pinicolana (Praktfuruskuddvikler) Rivula sericealis (Gult nebbfly) Scoparia pyralella (Prydmosemott) Selenia dentaria (Blek månemåler) Trachea atriplicis (Meldefly) Triodia sylvina (Rød roteter) Udea prunalis (Buskengmott) Xanthorhoe ferrugata (Flekkbåndmåler) Xanthorhoe quadrifasiata (Brun båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Xestia triangulum (Triangelbakkefly) Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Yponomeuta padella/malinellus/cagnagella Yponomeuta sedella (Smørbukkspinnmøll) Ypsolopha dentella (Leddvedsprellemøll) Ypsolopha nemorella Zeiraphera isertana (Eikekveldvikler) Zelotherses paleana (Sørlig gulbladvikler) | |
Sommerfugler i Norge 17.07.2024 Leiv Tommas Haugen Presthammer (Karmøy, Rogaland) | Elophila nymphaeata (Flekkdammott) Orthonama vittata (Sumplinjemåler) Perizoma alchemillata (Dålundmåler) | |
Acleris laterana (Buskflatvikler) Agriphila tristella (Okernebbmott) Catoptria margaritella (Perlemornebbmott) Celypha lacunana (Olivenprydvikler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Eana osseana (Gul skyggevikler) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Elophila nymphaeata (Flekkdammott) Graphiphora augur (Krattfly) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Mesotype didymata (Hvitveislundmåler) Naenia typica (Nettfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Scoparia subfusca (Engmosemott) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) | ||
Agriphila straminella (Blek nebbmott) Agriphila tristella (Okernebbmott) Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler) Catoptria margaritella (Perlemornebbmott) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Elachista Eulithis populata (Blåbærmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Idaea biselata (Randengmåler) Mesotype didymata (Hvitveislundmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Nymphula nitidulata (Porselensdammott) Photedes minima (Sølvbunkefly) Thera cognata (Brun einerbarmåler) Venusia cambrica (Rognemåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Xestia triangulum (Triangelbakkefly) | ||
Sommerfugler i Norge 21.07.2024 Leiv Tommas Haugen Presthammer (Karmøy, Rogaland) | Donacaula mucronella (Gulrandsivmott) Elophila nymphaeata (Flekkdammott) Epinotia immundana (Brun kveldvikler) Epinotia nanana (Liten grankveldvikler) Ourapteryx sambucaria (Stjertmåler) | |
Agriphila straminella (Blek nebbmott) Apamea remissa (Slåttengfly) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Elachista Eucosma cana (Tistelengvikler) Graphiphora augur (Krattfly) Hypenodes humidalis (Dvergnebbfly) Idaea biselata (Randengmåler) Martania taeniata (Granlundmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Naenia typica (Nettfly) Nymphula nitidulata (Porselensdammott) Orthonama vittata (Sumplinjemåler) Photedes minima (Sølvbunkefly) Pieris napi (Rapssommerfugl) Scoparia subfusca (Engmosemott) Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner) Udea prunalis (Buskengmott) Vanessa atalanta (Admiral) Xestia baja (Kantplettbakkefly) | ||
Agriphila straminella (Blek nebbmott) Apamea remissa (Slåttengfly) Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler) Celypha lacunana (Olivenprydvikler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly) Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Elachista Elophila nymphaeata (Flekkdammott) Eulithis populata (Blåbærmåler) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Hypenodes humidalis (Dvergnebbfly) Idaea biselata (Randengmåler) Martania taeniata (Granlundmåler) Mesotype didymata (Hvitveislundmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Orthonama vittata (Sumplinjemåler) Photedes minima (Sølvbunkefly) Plutella xylostella (Vandrekålmøll) Scoparia subfusca (Engmosemott) Thera cognata (Brun einerbarmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) | ![]() | |
Agriphila straminella (Blek nebbmott) Camptogramma bilineata (Gullmåler) Celypha lacunana (Olivenprydvikler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eucosma cana (Tistelengvikler) Graphiphora augur (Krattfly) Hypenodes humidalis (Dvergnebbfly) Mythimna impura (Brungult gressfly) Nymphula nitidulata (Porselensdammott) Photedes minima (Sølvbunkefly) Plutella xylostella (Vandrekålmøll) Scoparia subfusca (Engmosemott) Venusia cambrica (Rognemåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) | ![]() | |
Agriphila straminella (Blek nebbmott) Anania hortulata (Nesleengmott) Anthophila fabriciana (Neslebredmøll) Celypha cespitana (Engprydvikler) Celypha lacunana (Olivenprydvikler) Celypha siderana (Spireaprydvikler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Eucosma cana (Tistelengvikler) Graphiphora augur (Krattfly) Gymnoscelis rufifasciata (Knoppmåler) Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Idaea biselata (Randengmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Nymphula nitidulata (Porselensdammott) Photedes minima (Sølvbunkefly) Plemyria rubiginata (Rubinmåler) Scoparia subfusca (Engmosemott) Udea prunalis (Buskengmott) Xestia triangulum (Triangelbakkefly) | ![]() | |
Sommerfugler i Norge 26.08.2023 Leiv Tommas Haugen Presthammer (Karmøy, Rogaland) | Agriphila tristella (Okernebbmott) Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll) Amblyptilia punctidactyla (Svinerotfjærmøll) Amphipoea lucens (Myrstengelfly) Apamea monoglypha (Stort engfly) Aporophyla nigra (Stort lyngheifly) Autographa gamma (Gammafly) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Dichelia histrionana (Bartrevikler) Eilema depressa (Barlavspinner) Elophila nymphaeata (Flekkdammott) Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Eugnorisma glareosa (Grått kilefly) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Eurois occulta (Mørkt skogfly) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Mesapamea (Grasengfly) Noctua comes (Variabelt båndfly) Noctua interjecta (Brunt båndfly) Noctua janthe (Fiolett båndfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Pandemis heparana (Rødbrun bladvikler) Patania ruralis (Kjempeengmott) Rivula sericealis (Gult nebbfly) Xanthorhoe fluctuata (Vårbåndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Xestia sexstrigata (Tverrlinjet bakkefly) Ypsolopha dentella (Leddvedsprellemøll) | ![]() |
Sommerfugler i Norge 21.08.2023 Leiv Tommas Haugen Presthammer (Karmøy, Rogaland) | Agriphila tristella (Okernebbmott) Amphipoea crinanensis (Kyststengelfly) Amphipoea lucens (Myrstengelfly) Antitype chi (Chifly) Apamea monoglypha (Stort engfly) Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler) Argyresthia arceuthina Dichelia histrionana (Bartrevikler) Eilema depressa (Barlavspinner) Elophila nymphaeata (Flekkdammott) Epinotia tenerana (Orekveldvikler) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Noctua interjecta (Brunt båndfly) Noctua janthe (Fiolett båndfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Plutella xylostella (Vandrekålmøll) | ![]() |
Sommerfugler i Norge 12.07.2023 Øyvind Stickler Gjennestadvannet NV (Sandefjord, Vestfold) | Aphantopus hyperantus (Gullringvinge) Celypha striana (Løvetannprydvikler) Elophila nymphaeata (Flekkdammott) Nymphula nitidulata (Porselensdammott) Scopula floslactata (Blek urtemåler) Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) | ![]() |
Sommerfugler i Norge 09.07.2023 Øyvind Stickler Gjennestadvannet NV (Sandefjord, Vestfold) | Aphantopus hyperantus (Gullringvinge) Issoria lathonia (Sølvkåpe) Melitaea athalia (Marimjellerutevinge) Nymphula nitidulata (Porselensdammott) Pieris napi (Rapssommerfugl) Pieris rapae (Liten kålsommerfugl) | |
Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler) Agriphila tristella (Okernebbmott) Denticucullus pygmina (Starrfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Elophila nymphaeata (Flekkdammott) Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Pieris napi (Rapssommerfugl) Xestia c-nigrum (C-tegnet bakkefly) |