Eudonia
Observasjoner per måned
Måned | 2005–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 1 | 1 | 1 | 0 % | ||||||||||||||
Juni | 12 | 5 | 5 | 7 | 4 | 31 | 2 | 21 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 % | |
Juli | 143 | 133 | 106 | 79 | 80 | 175 | 73 | 45 | 36 | 52 | 45 | 10 | 39 | 16 | 5 | 14 | 45 % | |
August | 78 | 110 | 88 | 111 | 119 | 70 | 215 | 51 | 8 | 38 | 26 | 46 | 11 | 34 | 12 | 6 | 44 % | |
September | 3 | 11 | 3 | 7 | 19 | 12 | 64 | 15 | 9 | 2 | 6 | 6 % | ||||||
Oktober | 2 | 0 % | ||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |