Agriopis
Observasjoner per måned
Måned | 1983–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||
Februar | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 % | ||||||||||
Mars | 42 | 21 | 13 | 30 | 1 | 21 | 22 | 22 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25 % | ||
April | 24 | 56 | 39 | 14 | 4 | 5 | 9 | 7 | 14 | 2 | 6 | 3 | 22 % | ||||||
Mai | 1 | 3 | 1 | 1 % | |||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||
August | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
September | 25 | 2 | 6 | 4 | 10 | 11 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 7 | 7 | 13 % | ||
Oktober | 60 | 26 | 11 | 22 | 9 | 17 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 23 % | ||
November | 35 | 21 | 20 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 % | ||||
Desember |