Orthosia gothica (Hebrew Character)
Observasjoner per måned
Måned | 1992–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||
Mars | 6 | 1 | 2 | 31 | 24 | 23 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 % | |||||
April | 180 | 128 | 134 | 70 | 38 | 144 | 119 | 74 | 36 | 32 | 85 | 27 | 14 | 25 | 30 | 7 | 3 | 56 % | |
Mai | 107 | 112 | 74 | 48 | 112 | 66 | 65 | 60 | 37 | 19 | 26 | 1 | 8 | 11 | 24 | 23 | 39 % | ||
Juni | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 % | |||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||
Desember |