Eupithecia
Observasjoner per måned
Måned | 1971–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||
Mars | 2 | 0 % | |||||||||||||||||
April | 2 | 1 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 % | ||||||
Mai | 81 | 36 | 67 | 61 | 16 | 134 | 13 | 93 | 51 | 53 | 54 | 6 | 29 | 5 | 30 | 14 % | |||
Juni | 176 | 152 | 178 | 86 | 127 | 134 | 54 | 160 | 82 | 54 | 30 | 17 | 9 | 20 | 17 | 9 | 25 % | ||
Juli | 141 | 203 | 137 | 102 | 123 | 142 | 107 | 64 | 53 | 33 | 28 | 5 | 25 | 7 | 10 | 15 | 23 % | ||
August | 150 | 170 | 135 | 122 | 123 | 99 | 187 | 96 | 44 | 59 | 51 | 24 | 35 | 37 | 55 | 29 | 27 % | ||
September | 84 | 64 | 57 | 25 | 48 | 63 | 65 | 30 | 13 | 14 | 5 | 2 | 6 | 12 | 19 | 11 | 10 % | ||
Oktober | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 % | ||||||||||||
November | |||||||||||||||||||
Desember |