Dysstroma truncata (Common Marbled Carpet)
Observasjoner per måned
Måned | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 2 | 2 | 0 % | |||||||||||||||
Juni | 5 | 2 | 6 | 1 | 19 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 % | |||||
Juli | 35 | 40 | 47 | 11 | 31 | 39 | 14 | 5 | 18 | 11 | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | 32 % | ||
August | 72 | 35 | 58 | 30 | 29 | 15 | 34 | 21 | 4 | 13 | 3 | 7 | 20 | 39 | 15 | 44 % | ||
September | 36 | 14 | 13 | 13 | 10 | 1 | 16 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 16 % | ||||
Oktober | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 % | |||||||||||||
November | 1 | 1 | 0 % | |||||||||||||||
Desember |