Nolinae
Observasjoner per måned
Måned | 1983–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||
Mars | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
April | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 % | |||||||||||
Mai | 4 | 4 | 2 | 7 | 16 | 16 | 14 | 7 | 11 | 7 | 1 | 5 | 3 | 28 % | |||||
Juni | 4 | 14 | 11 | 1 | 4 | 16 | 8 | 30 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 % | |||
Juli | 1 | 7 | 3 | 10 | 10 | 13 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 26 % | |||||
August | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 5 % | |||||||||||||
September | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 % | ||||||||
Oktober | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
November | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
Desember |