Agonopterix ocellana (Red-letter Flat-body)
Observasjoner per måned
Måned | 2006–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 % | |||||||||||||
April | 9 | 9 | 23 | 6 | 11 | 6 | 10 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 42 % | ||||
Mai | 3 | 4 | 4 | 6 | 13 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 % | ||||
Juni | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 % | |||||
Juli | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 % | |||||||||||||
August | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 % | ||||||||||||
September | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 % | ||||||||||
Oktober | 1 | 4 | 1 | 3 % | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |