Lokaliteter: Karlsvikodden: 17.10.1997
Rapportør: | Ringshaug ungdomsskole |
Område: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Dato: | 1997-10-17 |
Aktivitet: | HOVIS: Fangst i ruse |
Om observasjonene
Dato for utsetting av rusa ?: | 16.10.97 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 14 |
Dato for trekking av rusa ?: | 17.10.97 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 11 |
Botntype ?: | Ikkje mogleg å observera |
Botnvegetasjon ?: | Umogeleg å observera |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | <10 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 2-4 m |
Funn
Art: | Ctenolabrus rupestris |
Antall: | 35 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Eutrigla gurnardus |
Antall: | 1 |
Merknad: |
Art: | Hyas araneus |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Saithe (Pollachius virens) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Carcinus maenas |
Antall: | 33 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Cancer pagurus |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Myoxocephalus scorpius |
Antall: | 4 |
Merknad: | Fanga i ruse |