Lokaliteter: Karlsvikodden: 11.04.1997
Rapportør: | Karlsvika Alternative skole |
Område: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Dato: | 1997-04-11 |
Aktivitet: | HOVIS: Fangst i ruse |
Om observasjonene
Dato for utsetting av rusa ?: | 04.04.97 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 11 |
Dato for trekking av rusa ?: | 11.04.97 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 12 |
Botntype ?: | Sand 0,2-0,002 cm |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | 21-30 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 2-4 m |
Funn
Art: | Hyas araneus |
Antall: | 19 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Agonus cataphractus |
Antall: | 2 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Micrenophrys lilljeborgii |
Antall: | 4 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Asterias rubens |
Antall: | 2 |
Merknad: |
Art: | Myoxocephalus scorpius |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Zoarces viviparus |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |