Lokaliteter: Karlsvikodden: 18.04.1997
Rapportør: | Karlsvika Alternative skole |
Område: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Dato: | 1997-04-18 |
Aktivitet: | HOVIS: Fangst i ruse |
Om observasjonene
Dato for utsetting av rusa ?: | 18.04.97 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 14 |
Dato for trekking av rusa ?: | 18.04.97 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 12 |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | <10 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 2-4 m |
Funn
Art: | Hyas araneus |
Antall: | 7 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Agonus cataphractus |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Micrenophrys lilljeborgii |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | European plaice (Pleuronectes platessa) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Carcinus maenas |
Antall: | 18 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Atlantic cod (Gadus morhua) |
Antall: | 3 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Asterias rubens |
Antall: | 3 |
Merknad: |
Art: | Myoxocephalus scorpius |
Antall: | 8 |
Merknad: | Fanga i ruse |