Lokaliteter: Karlsvikodden: 07.06.1996
Rapportør: | Sem skole |
Område: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Dato: | 1996-06-07 |
Aktivitet: | HOVIS: Fangst i ruse |
Om observasjonene
Dato for utsetting av rusa ?: | 03.06.96 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 15 |
Dato for trekking av rusa ?: | 07.06.96 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 12 |
Botntype ?: | Ikkje mogleg å observera |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | <10 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 2-4 m |
Funn
Art: | Pollack (Pollachius pollachius) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Polychaeta |
Antall: | 1 |
Merknad: |
Art: | European plaice (Pleuronectes platessa) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Atlantic cod (Gadus morhua) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Asterias rubens |
Antall: | 1 |
Merknad: |
Art: | Homarus |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |