Lokaliteter: Karlsvikodden: 14.06.1996
Rapportør: | Sem skole |
Område: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Dato: | 1996-06-14 |
Aktivitet: | HOVIS: Fangst i ruse |
Om observasjonene
Dato for utsetting av rusa ?: | 07.06.96 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 14 |
Dato for trekking av rusa ?: | 14.06.96 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 12 |
Botntype ?: | Blokker og steiner >20 cm |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | 21-30 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 2-4 m |
Funn
Art: | Ling (Molva molva) |
Antall: | 3 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Dab (Limanda limanda) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Carcinus maenas |
Antall: | 17 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Atlantic cod (Gadus morhua) |
Antall: | 2 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Lithodes maja |
Antall: | 2 |
Merknad: |
Art: | Asterias rubens |
Antall: | 10 |
Merknad: |
Art: | Myoxocephalus scorpius |
Antall: | 5 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Zoarces viviparus |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |