Lokaliteter: Karlsvikodden: 25.10.1996
Rapportør: | Sem skole |
Område: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Dato: | 1996-10-25 |
Aktivitet: | HOVIS: Fangst i ruse |
Om observasjonene
Dato for utsetting av rusa ?: | 23.10.96 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 15 |
Dato for trekking av rusa ?: | 25.10.96 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 12 |
Botntype ?: | Ikkje mogleg å observera |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Enkel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | 11-20 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 2-4 m |
Funn
Art: | Ctenolabrus rupestris |
Antall: | 4 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Agonus cataphractus |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | European plaice (Pleuronectes platessa) |
Antall: | 2 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Saithe (Pollachius virens) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Carcinus maenas |
Antall: | 51 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Atlantic cod (Gadus morhua) |
Antall: | 5 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Lithodes maja |
Antall: | 1 |
Merknad: |
Art: | European eel (Anguilla anguilla) |
Antall: | 1 |
Merknad: |