Lokaliteter: Karlsvikodden: 30.05.1997
Rapportør: | Byskogen skole |
Område: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Dato: | 1997-05-30 |
Aktivitet: | HOVIS: Fangst i ruse |
Om observasjonene
Dato for utsetting av rusa ?: | 26.05.97 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 12 |
Dato for trekking av rusa ?: | 30.05.97 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 12 |
Botntype ?: | Skjellsand |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | 11-20 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 2-4 m |
Funn
Art: | Labrus bergylta |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Hyas araneus |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Micrenophrys lilljeborgii |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Cyclopterus lumpus |
Antall: | 1 |
Merknad: |
Art: | Cancer pagurus |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Atlantic cod (Gadus morhua) |
Antall: | 2 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Gobiidae indet. |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |