Lokaliteter: Karlsvikodden: 12.05.1998
Rapportør: | Byskogen skole |
Område: | Karlsvikodden () |
Station: | Skallevollbukta |
Dato: | 1998-05-12 |
Aktivitet: | HOVIS: Fangst i ruse |
Om observasjonene
Dato for utsetting av rusa ?: | 11.05.98 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 1400 |
Dato for trekking av rusa ?: | 12.05.98 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 1030 |
Botntype ?: | Ikkje mogleg å observera |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Kor djupt er rusa plassert ?: | >10 m |
Funn
Art: | Eutrigla gurnardus |
Art: | Dab (Limanda limanda) |
Antall: | 3 |
Art: | Atlantic cod (Gadus morhua) |
Antall: | 1 |