Lokaliteter: Karlsvikodden: 29.09.1995
Rapportør: | Kongseik ungdomsskole |
Område: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Dato: | 1995-09-29 |
Aktivitet: | HOVIS: Fangst i ruse |
Om observasjonene
Dato for utsetting av rusa ?: | 27.09.95 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 15 |
Dato for trekking av rusa ?: | 29.09.95 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 12 |
Botntype ?: | Grus og småstein 20-0,2 cm |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | <10 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 2-4 m |
Funn
Art: | Labrus bergylta |
Antall: | 6 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Ctenolabrus rupestris |
Antall: | 11 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Pollack (Pollachius pollachius) |
Antall: | 4 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Hyas araneus |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Micrenophrys lilljeborgii |
Antall: | 3 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Carcinus maenas |
Antall: | 29 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Spinachia spinachia |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Atlantic cod (Gadus morhua) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Asterias rubens |
Antall: | 2 |
Merknad: |