Lokaliteter: Karlsvikodden: 11.10.1995
Rapportør: | Kongseik ungdomsskole |
Område: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Dato: | 1995-10-11 |
Aktivitet: | HOVIS: Fangst i ruse |
Om observasjonene
Dato for utsetting av rusa ?: | 09.10.95 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 15 |
Dato for trekking av rusa ?: | 11.10.95 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 12 |
Botntype ?: | Sand 0,2-0,002 cm |
Botnvegetasjon ?: | Tare |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | <10 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 2-4 m |
Funn
Art: | Eutrigla gurnardus |
Merknad: | Prest=Knurr |
Art: | European plaice (Pleuronectes platessa) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Saithe (Pollachius virens) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Carcinus maenas |
Antall: | 5 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Atlantic cod (Gadus morhua) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Myoxocephalus scorpius |
Antall: | 2 |
Merknad: | Fanga i ruse |