Lokaliteter: Karlsvikodden: 19.04.1996
Rapportør: | Presterød ungdomsskole |
Område: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Dato: | 1996-04-19 |
Aktivitet: | HOVIS: Fangst i ruse |
Om observasjonene
Dato for utsetting av rusa ?: | 17.04.96 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 14 |
Dato for trekking av rusa ?: | 19.04.96 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 12 |
Botntype ?: | Sand 0,2-0,002 cm |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | >30 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 4-10 m |
Funn
Art: | Agonus cataphractus |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Atlantic cod (Gadus morhua) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |