Lokaliteter: Karlsvikodden: 10.05.1996
Rapportør: | Presterød ungdomsskole |
Område: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Dato: | 1996-05-10 |
Aktivitet: | HOVIS: Fangst i ruse |
Om observasjonene
Dato for utsetting av rusa ?: | 03.05.96 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 14 |
Dato for trekking av rusa ?: | 10.05.96 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 12 |
Botntype ?: | Ikkje mogleg å observera |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | 11-20 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 2-4 m |
Funn
Art: | Paguridae |
Antall: | 4 |
Merknad: |
Art: | Paguridae |
Antall: | 8 |
Merknad: |
Art: | Hyas araneus |
Antall: | 2 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Carcinus maenas |
Antall: | 4 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Atlantic cod (Gadus morhua) |
Antall: | 2 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Solea solea |
Antall: | 2 |
Merknad: | Fanga i ruse |