Lokaliteter: Karlsvikodden: 10.05.1996
Rapportør: | Presterød ungdomsskole |
Område: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Dato: | 1996-05-10 |
Aktivitet: | HOVIS: Fangst i ruse |
Om observasjonene
Dato for utsetting av rusa ?: | 03.05.96 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 14 |
Dato for trekking av rusa ?: | 10.05.96 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 12 |
Botntype ?: | Sand 0,2-0,002 cm |
Botnvegetasjon ?: | Tare |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | <10 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 2-4 m |
Funn
Art: | Hyas araneus |
Antall: | 6 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Cyclopterus lumpus |
Merknad: |
Art: | European plaice (Pleuronectes platessa) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Carcinus maenas |
Antall: | 5 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Littorina sp. |
Antall: | 17 |
Merknad: |
Art: | Atlantic cod (Gadus morhua) |
Antall: | 3 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Myoxocephalus scorpius |
Antall: | 5 |
Merknad: | Fanga i ruse |
Art: | Zoarces viviparus |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fanga i ruse |