Localities: Karlsvikodden: 29.08.1997
Reporter: | Presterød ungdomsskole |
Site: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Date: | 1997-08-29 |
Activity: | HOVIS: Fangst i ruse |
About the observations
Dato for utsetting av rusa ?: | 28.08.97 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 15 |
Dato for trekking av rusa ?: | 29.08.97 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 13 |
Botntype ?: | Ikkje mogleg å observera |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | <10 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 4-10 m |
Observation
Species: | Carcinus maenas |
Number: | 38 |
Comment: | Fanga i ruse |
Species: | European eel (Anguilla anguilla) |
Number: | 3 |
Comment: |