Localities: Karlsvikodden: 09.09.1997
Reporter: | Presterød ungdomsskole |
Site: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Date: | 1997-09-09 |
Activity: | HOVIS: Fangst i ruse |
About the observations
Dato for utsetting av rusa ?: | 02.09.97 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 16 |
Dato for trekking av rusa ?: | 05.09.97 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 12 |
Botntype ?: | Mudder, silt, leire < 0,002 cm |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | 11-20 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 4-10 m |
Observation
Species: | Carcinus maenas |
Number: | 43 |
Comment: | Fanga i ruse |
Species: | Asterias rubens |
Number: | 1 |
Comment: |
Species: | European eel (Anguilla anguilla) |
Number: | 1 |
Comment: |