Localities: Karlsvikodden: 11.09.1998
Reporter: | Presterød ungdomsskole |
Site: | Karlsvikodden () |
Station: | Essostranda |
Date: | 1998-09-11 |
Activity: | HOVIS: Fangst i ruse |
About the observations
Dato for utsetting av rusa ?: | 08.09.98 (målestasjonnr. 1) |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 1500 |
Dato for trekking av rusa ?: | 11.09.98 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 1200 |
Botntype ?: | Sand 0,2-0,002 cm |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Observation
Species: | Carcinus maenas |
Number: | 50 |
Species: | Cancer pagurus |
Number: | 2 |