Localities: Karlsvikodden: 23.04.1997
Reporter: | Jareteigen Montessori skole |
Site: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Date: | 1997-04-23 |
Activity: | HOVIS: Fangst i ruse |
About the observations
Dato for utsetting av rusa ?: | 17.04.97 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 14 |
Dato for trekking av rusa ?: | 23.04.97 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 12 |
Botntype ?: | Blokker og steiner >20 cm |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | <10 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 0-2 m |
Observation
Species: | Hyas araneus |
Number: | 2 |
Comment: | Fanga i ruse |
Species: | Carcinus maenas |
Number: | 2 |
Comment: | Fanga i ruse |
Species: | Pholis gunnellus |
Number: | 2 |
Comment: | Fanga i ruse |
Species: | Asterias rubens |
Number: | 1 |
Comment: |
Species: | Asterias rubens |
Number: | 1 |
Comment: |
Species: | Myoxocephalus scorpius |
Number: | 3 |
Comment: | Fanga i ruse |