Lokaliteter: Karlsvikodden: 31.08.1999
Rapportør: | Presterød ungdomsskole |
Område: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Dato: | 1999-08-31 |
Registrert: | 2000-01-26 |
Aktivitet: | HOVIS: Fangst i ruse |
Om observasjonene
Dato for utsetting av rusa ?: | 1999-8-27 |
Dato for trekking av rusa ?: | 1999-8-31 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 14.30 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 13.00 |
Botntype ?: | Mudder, silt, leire < 0,002 cm |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | <10 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 2-4 m |
Dato for utsetting av rusa ?: | 1999-8-27 |
Dato for trekking av rusa ?: | 1999-8-31 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 14.30 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 13.00 |
Botntype ?: | Blokker og steiner >20 cm |
Botnvegetasjon ?: | Umogeleg å observera |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | <10 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 2-4 m |
Dato for utsetting av rusa ?: | 1999-8-27 |
Dato for trekking av rusa ?: | 1999-8-31 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 14.30 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 12.45 |
Botntype ?: | Sand 0,2-0,002 cm |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | <10 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 2-4 m |
Dato for utsetting av rusa ?: | 1999-8-27 |
Dato for trekking av rusa ?: | 1999-8-31 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 14.30 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 12.15 |
Botntype ?: | Sand 0,2-0,002 cm |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | <10 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 0-2 m |
Dato for utsetting av rusa ?: | 1999-8-27 |
Dato for trekking av rusa ?: | 1999-8-31 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 14.30 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 12.30 |
Botntype ?: | Skjellsand |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | <10 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 2-4 m |
Dato for utsetting av rusa ?: | 1999-8-27 |
Dato for trekking av rusa ?: | 1999-8-31 |
Klokkeslett for utsetting av rusa ?: | 14.30 |
Klokkeslett for trekking av rusa ?: | 12.45 |
Botntype ?: | Mudder, silt, leire < 0,002 cm |
Botnvegetasjon ?: | Tang |
Type ruse ?: | Dobbel ruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | <10 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 2-4 m |
Funn
Art: | Ctenolabrus rupestris |
Antall: | 3 |
Art: | Ctenolabrus rupestris |
Antall: | 1 |
Art: | Ctenolabrus rupestris |
Antall: | 1 |
Art: | Ctenolabrus rupestris |
Antall: | 11 |
Art: | Paguridae |
Antall: | 1 |
Merknad: |
Art: | Ciliata mustela |
Antall: | 3 |
Art: | Ciliata mustela |
Antall: | 1 |
Art: | Ciliata mustela |
Antall: | 1 |
Art: | Centrolabrus exoletus |
Antall: | 2 |
Art: | Centrolabrus exoletus |
Antall: | 1 |
Art: | Anarhichas lupus |
Antall: | 1 |
Art: | Symphodus melops |
Antall: | 3 |
Art: | Buccinum undatum |
Antall: | 1 |
Merknad: |
Art: | Gobiidae |
Antall: | 1 |
Art: | Hyas araneus |
Antall: | 1 |
Art: | Micrenophrys lilljeborgii |
Antall: | 1 |
Art: | European plaice (Pleuronectes platessa) |
Antall: | 2 |
Art: | European plaice (Pleuronectes platessa) |
Antall: | 1 |
Art: | Carcinus maenas |
Antall: | 76 |
Art: | Carcinus maenas |
Antall: | 34 |
Art: | Carcinus maenas |
Antall: | 104 |
Art: | Carcinus maenas |
Antall: | 165 |
Art: | Carcinus maenas |
Antall: | 43 |
Art: | Carcinus maenas |
Antall: | 90 |
Art: | Palaemon adspersus |
Antall: | 3 |
Art: | Pholis gunnellus |
Antall: | 3 |
Art: | Spinachia spinachia |
Antall: | 1 |
Art: | Spinachia spinachia |
Antall: | 1 |
Art: | Cancer pagurus |
Antall: | 1 |
Art: | Cancer pagurus |
Antall: | 1 |
Art: | Cancer pagurus |
Antall: | 1 |
Art: | Atlantic cod (Gadus morhua) |
Antall: | 2 |
Art: | Gaidropsarus vulgaris |
Antall: | 1 |
Art: | Asterias rubens |
Antall: | 1 |
Merknad: |
Art: | Asterias rubens |
Antall: | 21 |
Merknad: |
Art: | Asterias rubens |
Antall: | 8 |
Merknad: |
Art: | Asterias rubens |
Antall: | 8 |
Merknad: |
Art: | Asterias rubens |
Antall: | 11 |
Merknad: |
Art: | Myoxocephalus scorpius |
Antall: | 1 |
Art: | European eel (Anguilla anguilla) |
Antall: | 7 |
Merknad: |
Art: | European eel (Anguilla anguilla) |
Antall: | 1 |
Merknad: |
Art: | European eel (Anguilla anguilla) |
Antall: | 3 |
Merknad: |
Art: | Zoarces viviparus |
Antall: | 1 |
Art: | Zoarces viviparus |
Antall: | 1 |
Art: | Zoarces viviparus |
Antall: | 1 |
Art: | Zoarces viviparus |
Antall: | 8 |
Art: | Zoarces viviparus |
Antall: | 1 |
Art: | Zoarces viviparus |
Antall: | 3 |