Lokaliteter: Lisselva: 13.09.1999
Rapportør: | Lauvsnes skole |
Område: | Lisselva () |
Station: | 2 |
Dato: | 1999-09-13 |
Registrert: | 1999-12-07 |
Aktivitet: | Planter i og ved ferskvatn |
Om observasjonene
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanter: | Sparsam og glissen vegetasjon |
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter: | <10 % |
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjon: | Tett og frodig vegetasjon |
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter: | <50 % |
Har menneska påverka vegetasjonen i det vatnet de har undersøkt?: | ja, på gr. a. grøfting og beite |
Målinger
Størrelse på undersøkt areal: | 20 | m² |
Funn
Art: | Downy Birch (Betula pubescens) |
Merknad: | Vanleg |
Art: | Equisetum fluviatile |
Merknad: | Dominerande |
Art: | Scots Pine (Pinus sylvestris) |
Merknad: | Vanleg |
Art: | Goat Willow (Salix caprea) |
Merknad: | Vanleg |
Art: | Scirpus sp. |
Merknad: | Dominerande |