Lokaliteter: Glitredammen: 03.09.2004
Rapportør: | Belset skole |
Område: | Glitredammen () |
Dato: | 2004-09-03 |
Registrert: | 2004-09-07 |
Aktivitet: | Planter i og ved ferskvatn |
Om observasjonene
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanter: | Flekkvis tette bestandar |
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter: | 10-50 % |
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjon: | Flekkvis tette bestandar |
Del av undersøkt område som er dekt av kantvegetasjon: | 10-50 % |
Har menneska påverka vegetasjonen i det vatnet de har undersøkt?: | Turstien rundt innsjøen kan ha påvirket vegetasjonen. |
Målinger
Størrelse på undersøkt areal: | 5 | m² |
Størrelse på undersøkt areal: | 10 | m² |
Funn
Art: | Equisetum fluviatile |
Merknad: | Vanleg |
Art: | Hippuris vulgaris |
Merknad: | Vanleg |
Art: | Nymphaeaceae |
Merknad: | Dominerande |
Art: | Common reed (Phragmites australis) |
Merknad: | Vanleg |