Lokaliteter: Gjerstadvannet: 10.11.2005
Rapportør: | Roligheden skole Barne-/ungdomstrinnet |
Observatører: | 7 klasse |
Område: | Gjerstadvannet () |
Dato: | 2005-11-10 |
Aktivitet: | Planter i og ved ferskvatn |
Om observasjonene
Vegetasjonstetthet hos vass- og sumpplanter: | Flekkvis tette bestandar |
Del av undersøkt område som er dekt av vass- og sumpplanter: | 10-50 % |
Vegetasjonstetthet hos kantvegetasjon: | Flekkvis tette bestandar |
Del av undersøkt område som er dekt av kantvegetasjon: | 10-50 % |
Har menneska påverka vegetasjonen i det vatnet de har undersøkt?: | Der var lite forurensing av nitrogen og fosfor. Vannet er ganske reint, ikke surt. Det er forsøkt å lage ferskvann, men det er fremdeles brakkvann. |
Målinger
Størrelse på undersøkt areal: | 30 | m² |
Størrelse på undersøkt areal: | 30 | m² |
Funn
Art: | Equisetum fluviatile |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Potamogeton gramineus |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Schoenoplectus lacustris |
Merknad: | Vanleg |
Art: | Isoëtes lacustris |
Merknad: | Vanleg |
Art: | Iris pseudacorus |
Merknad: | Vanleg |
Art: | Common reed (Phragmites australis) |
Merknad: | Vanleg |
Art: | Littorella uniflora |
Merknad: | Vanleg |