Lokaliteter: Karlsvikodden: 28.04.2006
Rapportør: | Byskogen skole |
Observatører: | 9B gruppe 4,5 og 6 |
Område: | Karlsvikodden () |
Station: | Kultegrunn |
Dato: | 2006-04-28 |
Registrert: | 2006-09-01 |
Aktivitet: | Fisk og fangst i saltvatn |
Om observasjonene
Kor mange enkeltreiskaper av den aktuelle reiskapstypen er nytta ?: | 1 |
Total fisketid i timar:: | 24,5 |
Botntype.: | Mest mudder, silt, leire < 0,002 cm |
Spesifisering av garn og ruse: Trådtype i nota ?: | Multimono |
Målinger
Spesifisering av garn og ruse: Maskevidd: | 64 | mm |
Spesifisering av garn og ruse: Plasseringsdjupn: | 13.5 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Lengda på garnet: | 50 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Høgda på garnet: | 1.8 | m |
Funn
Art: | Labrus bergylta |
Antall: | 1 |
Art: | Ctenolabrus rupestris |
Antall: | 1 |
Art: | Cyclopterus lumpus |
Antall: | 1 |
Art: | European plaice (Pleuronectes platessa) |
Antall: | 1 |
Art: | Dab (Limanda limanda) |
Antall: | 2 |
Art: | Clupea harengus |
Antall: | 1 |
Art: | Atlantic cod (Gadus morhua) |
Antall: | 4 |
Art: | Myoxocephalus scorpius |
Antall: | 1 |