Lokaliteter: Karlsvikodden: 12.09.2008
Rapportør: | Presterød ungdomsskole |
Observatører: | 8A gruppe 5,6 |
Område: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Dato: | 2008-09-12 |
Registrert: | 2008-09-19 |
Aktivitet: | HOVIS: Fangst i ruse |
Om observasjonene
Botntype ?: | Sand 0,2-0,002 cm |
Botnvegetasjon ?: | Umogeleg å observera |
Type ruse ?: | Dobbel ruse: Åleruse |
Maskevidda i fangstdelen av rusa ?: | <10 mm |
Kor djupt er rusa plassert ?: | 2-4 m |
Kommentar til fangst i garn: | Korstroll 7 |
Funn
Art: | Labrus bergylta |
Antall: | 1 |
Art: | Ctenolabrus rupestris |
Antall: | 77 |
Art: | Centrolabrus exoletus |
Antall: | 9 |
Art: | Symphodus melops |
Antall: | 9 |
Art: | Carcinus maenas |
Antall: | 34 |
Art: | Atlantic cod (Gadus morhua) |
Antall: | 3 |
Art: | Myoxocephalus scorpius |
Antall: | 1 |