Lokaliteter: Karlsvikodden: 29.08.2008
Rapportør: | Kongseik ungdomsskole |
Observatører: | kongseik |
Område: | Karlsvikodden () |
Station: | Karlsvikbukta |
Dato: | 2008-08-29 |
Registrert: | 2008-09-22 |
Aktivitet: | Fisk og fangst i saltvatn |
Om observasjonene
Botntype.: | Mest sand 0.002-0.2 cm MyeSand 0,2-0,002 cm |
Spesifisering av garn og ruse: Trådtype i nota ?: | monofil |
Målinger
Spesifisering av garn og ruse: Maskevidd: | 65 | mm |
Spesifisering av garn og ruse: Plasseringsdjupn: | 15 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Lengda på garnet: | 50 | m |
Spesifisering av garn og ruse: Høgda på garnet: | 1.5 | m |
Funn
Art: | Ctenolabrus rupestris |
Antall: | 3 |
Art: | Symphodus melops |
Antall: | 9 |
Art: | Carcinus maenas |
Antall: | 23 |
Art: | European eel (Anguilla anguilla) |
Antall: | 1 |
Art: | Zoarces viviparus |
Antall: | 1 |