Localities: Morland: 08.03.2013
Reporter: | Olav Krogsæter |
Observers: | Olav Krogsæter |
Site: | Morland () |
Date: | 2013-03-08 |
Activity: | Norwegian moths and butterflies |
About the observations
Weather: | Pent vær. Nattens min.temp. -4 grader. |
Comments (method): | Robinsonfelle med 125W HQL pære. |
Comments (observation): | Fremdeles kaldt om natten med flere minusgrader, men i går var det +9 på dagtid og sol. |
Observation type: | Light-trap |
Observation
Species: | Agonopterix ciliella/heracliana |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Årets første på Morland, men fikk ikke undersøkt om det var heracliana eller ciliella. |
Stage: | Adult |