Lokaliteter: Laugen, Austadfjord: 27.09.2013
Rapportør: | Austafjord Oppvekstsenter/Avdeling skole |
Observatører: | 7.klasse |
Område: | Laugen, Austadfjord () |
Pond: | Laugen |
Dato: | 2013-09-27 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
Om observasjonene
Type dam: | Myrdam |
Hvor stor er dammen? : | Den er et vann (synlig på kart) |
Hvor dyp er dammen?: | Vet ikke |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Ja |
Er det fisk i dammen?: | Ja |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Daphnia magna: | Kjempedafnie |
Daphnia pulex: | Møkkadamdafnie |
Daphnia longispina: | Nåledafnie |
Kommentar fra eksperten: | mye fint bøss samt et plantefrø i prøven |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Lav |
Målinger
Ledningsevne: | 148.5 | µS/m |
Funn
Art: | Daphnia |
Art: | Lymnaeidae |
Art: | Ephemeroptera Samlegruppe |
Art: | Bryozoans (Bryozoa) |
Art: | Ostracoda |
Art: | Nematoda |
Art: | Culicidae (Mosquito) |
Art: | Chaoborus |
Art: | Trichoptera Samlegruppe |
Art: | Cyclopoida indet. |
Tetthet: | Liten |
Stage: | Copepoditt |
Art: | Eucyclops serrulatus |
Tetthet: | Liten |
Art: | Tubificidae/naididae |