Lokaliteter: Nedre Smøråsflaten: 26.01.2025
Rapportør: | Ivar Bern |
Observatører: | Ivar Bern |
Lokalitet: | Nedre Smøråsflaten (Bergen, Vestland) |
Dato: | 26.01.2025 |
Registrert: | 27.01.2025 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Jordnøtter |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Villfuglblanding | |
Annen mat: Diverse fettprodukter | |
Snødekke på bakken: | Delvis snødekke |
Målinger
Temperatur: | 2 | ºC |
Funn
Art: | Blåmeis (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 9 |
Art: | Grønnsisik (Spinus spinus) |
Antall: | 50 |
Merknad: | Umulig å telle, men mellom 50 og 100. |
Art: | Hjort (Cervus elaphus) |
Antall: | 1 |
Art: | Kjøttmeis (Parus major) |
Antall: | 8 |
Art: | Skjære (Pica pica) |
Antall: | 8 |
Art: | Stokkand (Anas platyrhynchos) |
Antall: | 13 |
Art: | Svarttrost (Turdus merula) |
Antall: | 11 |
Vedlegg
© Ivar Bern