Lokaliteter: Svartputten: 06.06.2003
Rapportør: | Ellingsrud skole |
Lokalitet: | Svartputten (Oslo) |
Dato: | 06.06.2003 |
Registrert: | 11.09.2003 |
Aktivitet: | Plankton i ferskvatn |
Målinger
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med vasshentar: Prøve teken i overflata: | 0 | m |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Horisontaltrekk: | 1 | m |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Maskevidd: | 45 | micrometer |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Håvdiameter: | 20 | cm |
Dyreplankton: Maskevidd: | 45 | micrometer |
Dyreplankton: Håvdiameter: | 20 | cm |
Dyreplankton: Lengd, horisontalt håvtrekk: | 10 | m |
Funn
Art: | Fureflagellater (Dinophyceae) |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Grønnalger (Chlorophyceae) |
Merknad: | Vanleg |
Art: | Hoppekreps (Copepoda) |
Merknad: | Vanleg |
Art: | Kiselalger (Bacillariophyceae) |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Chaoborus (Svevemygg) |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Øyeflagellater (Euglenophyceae) |
Merknad: | Vanleg |
Art: | Copepoda (larve) |
Merknad: | Vanleg |