Lokaliteter: Hvasser: 08.05.1995
Rapportør: | Kruge leirskole |
Lokalitet: | Hvasser (Færder, Vestfold) |
Stasjon: | 2 |
Dato: | 08.05.1995 |
Registrert: | 11.01.2006 |
Aktivitet: | HOVIS: Fangst i garn |
Om observasjonene
Dato for utsetting av garnet ?: | 08.05.95 |
Klokkeslett for utsetting av garnet ?: | 16 |
Dato for trekking av garnet ?: | 09.05.95 |
Klokkeslett for trekking av garnet ?: | 10 |
Botntype ?: | Ikkje mogleg å observera |
Botnvegetasjon ?: | Umogeleg å observera |
Garntype ?: | Trollgarn |
Maskevidde i garnet ?: | 61-70 mm |
Kva trådtype er nytta i garnet ?: | Monofilament |
Lengda på garnet ?: | > 60 m |
Høgda på garnet ?: | < 2 m |
Kor djupt stod garnet ?: | 10-20 m |
Funn
Art: | Gråsteinbit (Anarhichas lupus) |
Antall: | 1 |
Art: | Lomre (Microstomus kitt) |
Antall: | 1 |
Art: | Panserulke (Agonus cataphractus) |
Antall: | 1 |
Art: | Rognkjeks (Cyclopterus lumpus) |
Antall: | 1 |
Art: | Rødspette (Pleuronectes platessa) |
Antall: | 2 |
Art: | Skrubbe (Platichthys flesus) |
Antall: | 2 |
Art: | Slettvar (Scophthalmus rhombus) |
Antall: | 1 |
Art: | Svømmekrabber (Portunidae) |
Antall: | 1 |
Merknad: |
Art: | Taskekrabbe (Cancer pagurus) |
Antall: | 1 |
Merknad: |
Art: | Torsk (Gadus morhua) |
Antall: | 4 |