Lokaliteter: Hvasser: 12.06.1995
Rapportør: | Kruge leirskole |
Lokalitet: | Hvasser (Færder, Vestfold) |
Stasjon: | 2 |
Dato: | 12.06.1995 |
Registrert: | 11.01.2006 |
Aktivitet: | HOVIS: Fangst i garn |
Om observasjonene
Dato for utsetting av garnet ?: | 25.04.95 |
Klokkeslett for utsetting av garnet ?: | 16 |
Dato for trekking av garnet ?: | 26.04.95 |
Klokkeslett for trekking av garnet ?: | 10 |
Botntype ?: | Ikkje mogleg å observera |
Botnvegetasjon ?: | Umogeleg å observera |
Garntype ?: | Trollgarn |
Maskevidde i garnet ?: | 61-70 mm |
Kva trådtype er nytta i garnet ?: | Monofilament |
Lengda på garnet ?: | > 60 m |
Høgda på garnet ?: | < 2 m |
Kor djupt stod garnet ?: | 10-20 m |
Funn
Art: | Gråsteinbit (Anarhichas lupus) |
Antall: | 1 |
Art: | Lange (Molva molva) |
Antall: | 1 |
Art: | Mandolinpyntekrabbe (Hyas araneus) |
Antall: | 1 |
Merknad: |
Art: | Rognkjeks (Cyclopterus lumpus) |
Antall: | 1 |
Art: | Rødspette (Pleuronectes platessa) |
Antall: | 2 |
Art: | Sandflyndre (Limanda limanda) |
Antall: | 5 |
Art: | Skrubbe (Platichthys flesus) |
Antall: | 2 |
Art: | Slettvar (Scophthalmus rhombus) |
Antall: | 1 |
Art: | Torsk (Gadus morhua) |
Antall: | 2 |
Art: | Tunge (Solea solea) |
Antall: | 1 |
Art: | Vanlig korstroll (Asterias rubens) |
Antall: | 3 |
Merknad: |