Lokaliteter: Lianvatnet: 09.09.2008
Rapportør: | Lianvatnet skole/Skoleavdelingen Bup-Klinikk |
Observatører: | Blått |
Lokalitet: | Lianvatnet (Trondheim - Tråante, Trøndelag) |
Dato: | 09.09.2008 |
Aktivitet: | Plankton i ferskvatn |
Om observasjonene
Har de fanga andre dyr som beiter på planktonet ?: | Mort, calanoide og cyclopoide hoppekreps, Bosmina |
Blir det drive kultivering eller anna tilrettelegging for å styrkje fiskebestandane i vatnet?: | Mort ble satt ut på slutten av 1970 tallet |
Målinger
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med vasshentar: Prøve teken i overflata: | 0 | m |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med vasshentar: Blanda prøve ned til: | 4 | m |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Horisontaltrekk: | 100 | m |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Vertikaltrekk frå: | 4 | m |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Maskevidd: | 25 | micrometer |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Håvdiameter: | 20 | cm |
Dyreplankton: Maskevidd: | 25 | micrometer |
Dyreplankton: Håvdiameter: | 20 | cm |
Dyreplankton: Lengd, horisontalt håvtrekk: | 100 | m |
Dyreplankton: Vertikalt håvtrekk frå: | 4 | m |
Funn
Art: | Dafnier (Daphnia) |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Fureflagellater (Dinophyceae) |
Merknad: | Vanleg |
Art: | Grønnalger (Chlorophyceae) |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Hjuldyr (Rotifera) |
Merknad: | Vanleg |