Lokaliteter: Slidrefjorden: 16.05.2012
Rapportør: | Høre skule |
Observatører: | 7. klasse ved Høre skule |
Lokalitet: | Slidrefjorden (Vestre Slidre, Innlandet) |
Dato: | 16.05.2012 |
Registrert: | 22.05.2012 |
Aktivitet: | Plankton i ferskvatn |
Målinger
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Horisontaltrekk: | 50 | m |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Håvdiameter: | 10 | cm |
Dyreplankton: Maskevidd: | 100 | micrometer |
Dyreplankton: Håvdiameter: | 20 | cm |
Dyreplankton: Lengd, horisontalt håvtrekk: | 50 | m |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Horisontaltrekk: | 50 | m |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Maskevidd: | 50 | micrometer |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Håvdiameter: | 10 | cm |
Dyreplankton: Maskevidd: | 100 | micrometer |
Dyreplankton: Håvdiameter: | 20 | cm |
Dyreplankton: Lengd, horisontalt håvtrekk: | 50 | m |
Funn
Art: | Blågrønnalger (Cyanophyceae) |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Grønnalger (Chlorophyceae) |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Gullalger (Chrysophyceae) |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Kiselalger (Bacillariophyceae) |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Kiselalger (Bacillariophyceae) |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Chaoborus (Svevemygg) |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Calanoida |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Copepoda (larve) |
Merknad: | Sjeldan |