Lokaliteter: Morland: 28.05.2014
Rapportør: | Olav Krogsæter |
Observatører: | Olav Krogsæter |
Område: | Morland () |
Dato: | 2014-05-28 |
Registrert: | 2014-05-29 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Weather: | Pent vær. Nattens min.temp. +9 grader. |
Comments (method): | Robinsonfelle med 125W HQL pære. |
Observation type: | Light-trap |
Funn
Art: | Cyclophora albipunctata (Birch Mocha) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Scopula floslactata (Cream Wave) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Ny tidlignotering med 1 dag. |
Stage: | Adult |
Art: | Ancylis myrtillana |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Plagodis pulveraria (Barred Umber) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Petrophora chlorosata (Brown Silver-line) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lacanobia thalassina (Pale-shouldered Brocade) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Notodonta dromedarius (Iron Prominent) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia satyrata (Satyr Pug) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Litt usikker. Tanken streifet også innom E. plumbeolata (marimjelledvergmåler).
© Olav Krogsæter (28.05.2014)
© Olav Krogsæter (28.05.2014)
Art: | Alucita hexadactyla (Many-plumed Moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Pterostoma palpina (Pale Prominent) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lobophora halterata (The Seraphim) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hyppa rectilinea (The Saxon) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | 3. observasjon på Morland. |
Stage: | Adult |

Art: | Opisthograptis luteolata (Brimstone Moth) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eulia ministrana (Brassy Tortrix) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Ny tidlignotering med 9 dager. |
Stage: | Adult |
Art: | Crambus lathoniellus (Hook-streaked Grass-Veneer) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Pachycnemia hippocastanaria (Horse Chestnut) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe designata (Flame Carpet) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Odontopera bidentata (Scalloped Hazel) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Plutella xylostella (Diamond-back Moth) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Årets første på Morland. |
Stage: | Adult |

Art: | Eupithecia vulgata (Common Pug) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Elachista subalbidella (Buff Dwarf) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Neofaculta ericetella (Heather Groundling) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Parornix betulae (Brown Birch Slender) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Eller P. loganella |
Stage: | Adult |
