Lokaliteter: Blindheim: 17.08.2015
Rapportør: | John Skartveit |
Observatører: | John Skartveit |
Område: | Blindheim () |
Dato: | 2015-08-17 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Weather: | overskya, stort sett opphald, min. temp 15 grader. Nær perfekt! |
Observation type: | Light-trap |
Funn
Art: | Eupithecia pusillata (Juniper Pug) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Apotomis betuletana (Birch Marble) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Udea lutealis (Pale Straw Pearl) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Pasiphila debiliata (Bilberry Pug) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Eulithis populata (Northern Spinach) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Mythimna impura (Smoky Wainscot) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hydraecia micacea (Rosy Rustic) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Idaea straminata (Plain Wave) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Udea prunalis (Dusky Pearl) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Crocallis elinguaria (Scalloped Oak) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Notodonta dromedarius (Iron Prominent) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hypenodes humidalis (Marsh Oblique-barred) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Scoparia subfusca (Large Grey) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Pasiphila rectangulata (Green Pug) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Martania taeniata (Barred Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Mesapamea |
Antall: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Cerapteryx graminis (Antler Moth) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Scoparia ancipitella (Northern Grey) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Noctua pronuba (Large Yellow Underwing) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xestia baja (Dotted Clay) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Catoptria falsella (Chequered Grass-veneer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Plusia festucae (Gold Spot) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Campaea margaritaria (Light Emerald) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Coenophila subrosea (Rosy Marsh Moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |


Art: | Eurois occulta (Great Brocade) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Hypena proboscidalis (Snout) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Agriphila tristella (Common Grass-veneer) |
Antall: | 10 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Argyresthia goedartella (Golden Argent) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Catoptria margaritella (Pearl-band Grass Veneer) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Pieris napi (Green-veined White) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Oligia latruncula (Tawny Marbled Minor) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Apamea rubrirena |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Lycophotia porphyrea (True Lover's Knot) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hydriomena furcata (July Highflyer) |
Antall: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Pheosia tremula (Swallow Prominent) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Gonepteryx rhamni (Brimstone) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Syngrapha interrogationis (Scarce Silver Y) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eudonia lacustrata (Little Grey) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Apamea monoglypha (Dark Arches) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diachrysia chrysitis (Burnished Brass) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lateroligia ophiogramma (Double Lobed) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Celaena haworthii (Haworth's Minor) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Colostygia pectinataria (Green Carpet) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe designata (Flame Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Crambus perlella (Yellow Satin Veneer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Idaea aversata (Riband Wave) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Agonopterix angelicella (Angelica Flat-body) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Elachista |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Epinotia |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
